Торцевое уплотнение SNM74D

от 1 000 ₽
Под заказ, 5 дней
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Китай
Количество
одно изделие
Описание
Подбираем торцевые уплотнения по требованию заказчика.
Материал пары трения углеграфит (CAR)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
Материал сильфона NBR (≈100°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)
Диаметр вала | d | D2 | D1 | D3 | d1 | L1 | L2 | L3 |
18 | 18 | 27 | 33 | 33 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
20 | 20 | 29 | 35 | 35 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
22 | 22 | 31 | 37 | 37 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
24 | 24 | 33 | 39 | 39 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
25 | 25 | 34 | 40 | 40 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
28 | 28 | 37 | 43 | 43 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
30 | 30 | 39 | 45 | 45 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
32 | 32 | 42 | 48 | 47 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
33 | 33 | 42 | 48 | 48 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
35 | 35 | 44 | 50 | 50 | 3 | 38 | 11,5 | 19,5 |
38 | 38 | 49 | 56 | 55 | 4 | 41 | 14,0 | 22,0 |
40 | 40 | 51 | 58 | 57 | 4 | 42 | 14,0 | 22,0 |
43 | 43 | 54 | 61 | 60 | 4 | 42 | 14,0 | 22,0 |
45 | 45 | 56 | 63 | 62 | 4 | 42 | 14,0 | 22,0 |
48 | 48 | 59 | 66 | 65 | 4 | 42 | 14,0 | 22,0 |
50 | 50 | 62 | 70 | 67 | 4 | 43 | 15,0 | 23,0 |
53 | 53 | 65 | 73 | 70 | 4 | 43 | 15,0 | 23,0 |
55 | 55 | 67 | 75 | 72 | 4 | 43 | 15,0 | 23,0 |
58 | 58 | 70 | 78 | 79 | 4 | 56 | 15,0 | 23,0 |
60 | 60 | 72 | 80 | 81 | 4 | 56 | 15,0 | 23,0 |
63 | 63 | 75 | 83 | 84 | 4 | 55 | 15,0 | 23,0 |
65 | 65 | 77 | 85 | 86 | 4 | 55 | 15,0 | 23,0 |
68 | 68 | 81 | 90 | 89 | 4 | 55 | 18,0 | 26,0 |
70 | 70 | 83 | 92 | 91 | 4 | 56 | 18,0 | 26,0 |
75 | 75 | 88 | 97 | 99 | 4 | 56 | 18,0 | 26,0 |
80 | 80 | 95 | 105 | 104 | 4 | 56 | 18,2 | 26,2 |
85 | 85 | 100 | 110 | 109 | 4 | 56 | 18,2 | 26,2 |
90 | 90 | 105 | 115 | 114 | 4 | 56 | 18,2 | 26,2 |
95 | 95 | 110 | 120 | 119 | 4 | 56 | 17,2 | 26,2 |
100 | 100 | 115 | 125 | 124 | 4 | 56 | 17,2 | 26,2 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена