Торцевое уплотнение для насоса SN153D

Цену уточняйте
Нет в наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Описание
Материал пары трения углеграфит (CAR)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
Материал сильфона NBR (≈100°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)
nbsp;
Модель | d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм |
SN153D-33 | 33 | 47 | 48 | 12,0 | 52 |
SN153D-35 | 35 | 49 | 50 | 12,0 | 60 |
SN153D-40 | 40 | 56 | 58 | 13,0 | 58 |
SN153D-48 | 48 | 64 | 66 | 13,0 | 60 |
SN153D-55 | 55 | 71 | 75 | 13,5 | 62 |
SN153D-60 | 60 | 80 | 80 | 13,5 | 73 |
SN153D-65 | 65 | 85 | 85 | 13,5 | 73 |
SN153D-70 | 70 | 90 | 92 | 14,5 | 71 |
SN153D-75 | 75 | 99 | 97 | 14,5 | 71 |
SN153D-80 | 80 | 104 | 105 | 15 | 81 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена