Запчасти для насосов СМ125-100-250
от 10 502,91 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
АО ГМС Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Описание
Актуальные цены на продукцию можете посмотреть в Прайс-Листах.
СМ125-100-250 | Запчасть | Номер чертежа | Материал |
СМ125-100-250 | Корпус | Н49.896.01.00.001 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Кольцо уплотняющее | Н49.883.01.01.024-02 | ст45 |
СМ125-100-250 | Корпус уплотнения | Н49.896.01.00.004 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Вал | Н49.896.01.00.008 | ст.45 |
СМ125-100-250 | Колесо рабочее | Н49.896.01.00.003 | СЧ20 |
СМ125-100-250а | Колесо рабочее | Н49.896.01.00.003-01 | |
СМ125-100-250б | Колесо рабочее | Н49.896.01.00.003-02 | |
СМ125-100-250 | Крышка подшипника | Н49.883.01.00.007 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Крышка подшипника | гроднамид | |
СМ125-100-250 | Крышка сальника | Н49.883.01.00.008 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Кольцо сальника | Н49.883.01.00.009 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | полукольцо сальника | гроднамид | |
СМ125-100-250 | Втулка защитная | Н49.896.01.00.009 | ст.45 |
СМ125-100-250 | Кронштейн | Н49.896.01.00.002 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Прокладка регулировочная | Н49.896.01.00.012 | 12Х18Н10Т |
СМ125-100-250 | Кольцо 270-280-58-2-2 | Н49.896.01.00.015 | резина |
СМ125-100-250 | Обтекатель | Н49.908.01.00.004 | ст.35 |
СМ125-100-250 | Обтекатель | Н49.883.01.00.012 | ст.35 |
СМ125-100-250 | Шпонка | 10х8х40 | ст.шпон. |
СМ125-100-250 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-05 | 12Х18Н10Т |
СМ125-100-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-06 (15 кВт 24,2(1450) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ125-100-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-07 (11 кВт 24,2(1450) об/мин; 7,5 кВт 24,2(1450) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ125-100-250 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | ст.45/шайба ст.3 |
СМ125-100-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф42 (15кВт/1450об.) | Н49.883.00.00.050-07 | |
СМ125-100-250 | Полумуфта насоса Ф42 | Н49.896.00.00.001 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Полумуфта двигателя Ф48 | 0603.403692.0003 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф38/Ф42 (7,5 11кВт/1450об.) | Н49.883.00.00.050-05 | |
СМ125-100-250 | Полумуфта насоса Ф42 | Н49.896.00.00.001 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Полумуфта двигателя Ф38 | Н49.837.00.003-04 | СЧ20 |
СМ125-100-250 | Болт фундаментный | ст.3 | |
СМ125-100-250 | ЗИП (сальник) | ||
СМ125-100-250 | ЗИП (торцовое) |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена