Запчасти для насосов СМ150-125-315 Н49.889.01.00.003
Скидки
Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
ПЭК
Бесплатно
Байкал-Сервис
По тарифам перевозчика
Энергия
По тарифам перевозчика
KIT
По тарифам перевозчика
Желдорэкспедиция
По тарифам перевозчика
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Актуальные цены на продукцию можете посмотреть в Прайс-Листах.
СМ150-125-315 | Запчасть | Номер чертежа | Материал |
СМ150-125-315 | Колесо рабочее | Н49.889.01.00.003 | СЧ20 |
СМ150-125-315а | Колесо рабочее | Н49.889.01.00.003-01 | |
СМ150-125-315б | Колесо рабочее | Н49.889.01.00.003-02 | |
СМ150-125-315 | Вал | Н49.889.01.00.005 | ст.45 |
СМ150-125-315 | Втулка защитная | Н49.889.01.00.007 | ст.45 |
СМ150-125-315 | Корпус | Н49.889.01.00.001 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Кольцо уплотняющее | Н49.883.01.01.024-03 | ст.45 |
СМ150-125-315 | Кронштейн | Н49.889.01.00.002 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Корпус уплотнения | Н49.889.01.00.004 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Крышка подшипника | Н49.889.01.00.006 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Крышка подшипника | гроднамид | |
СМ150-125-315 | Отбойник | Н49.889.01.00.011 | резина МБС |
СМ150-125-315 | Кольцо 340-350-58-2-2 | Н49.889.01.00.023 | резина |
СМ150-125-315 | Кольцо сальника | Н03.3.302.01.01.006 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | полукольцо сальника | Н03.3.302.15.01.006Б | гроднамид |
СМ150-125-315 | Крышка сальника | Н03.3.302.01.01.008 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | ст.45/шайба ст.3 |
СМ150-125-315 | Прокладка | Н49.889.01.00.015 | Паронит ПМБ |
СМ150-125-315 | Прокладка регулировочная | Н49.889.01.00.017 | 08кп |
СМ150-125-315 | Обтекатель | Н49.908.01.00.004 | ст.35 |
СМ150-125-315 | Шпонка 10х8х70 | Н03.807.01.01.001 | ст.шпон. |
СМ150-125-315 | Шпонка 12х8х56 | Н41.217.01.013 | |
СМ150-125-315 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-07 | 12Х18Н10Т |
СМ150-125-315 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-13 (37 кВт 24,2(1450) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ150-125-315 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-14 (30 кВт 24,2(1450) об/мин; 22 кВт 24,2(1450) об/мин; 11 кВт 16,3(960) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ150-125-315 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-15 (7,5 кВт 16,3(960) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ150-125-315 | Муфта в сборе Ф190/Ф60/Ф42 (37кВт/1450об.) | Н49.889.00.00.050-17 | |
СМ150-125-315 | Полумуфта насоса Ф42 | Н49.908.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Полумуфта двигателя Ф60 | Н03.3.302.00.00.504-02 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Муфта в сборе Ф190/Ф55/Ф42 (22, 30кВт/1450об.) | Н49.889.00.00.050-18 | |
СМ150-125-315 | Полумуфта насоса Ф42 | Н49.908.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Полумуфта двигателя Ф55 | Н03.3.302.00.00.504 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Муфта в сборе Ф190/Ф48/Ф42 (11кВт/960б.) | Н49.889.00.00.050-19 | |
СМ150-125-315 | Полумуфта насоса Ф42 | Н49.908.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Полумуфта двигателя Ф48 | Н03.3.302.00.00.504-03 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Муфта в сборе Ф190/Ф38/Ф42 (7,5кВт/960об.) | Н49.889.00.00.050-20 | |
СМ150-125-315 | Полумуфта насоса Ф42 | Н49.908.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Полумуфта двигателя Ф38 | Н03.3.302.00.00.504-04 | СЧ20 |
СМ150-125-315 | Болт фундаментный | ст.3 | |
СМ150-125-315 | ЗИП (сальник) | ||
СМ150-125-315 | ЗИП (торцовое) |
Характеристики
Производитель
АО ГМС Ливгидромаш
Страна производства
Россия