
Запчасти для насосов НМШФ 0,6/25

Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
Актуальные цены на продукцию можете посмотреть в Прайс-Листах.
НМШФ 0,6/25 | Запчасть | Номер чертежа | Материал |
НМШФ 0,6/25 | Муфта в сборе | ||
НМШФ 0,6/25 | П/муфта насоса 0,37 кВт/0,75 кВт/1000 об/мин | Н80.733.01.0101 | Сталь 45 |
НМШФ 0,6/25 | п/муфта двигателя 0,75 кВт/1000 об/мин | Н80.733.01.0301-11 | Сталь 45 |
НМШФ 0,6/25 | П/муфта двигателя 0,37 кВт/1000 об/мин | Н80.733.01.0301-12 | Сталь 45 |
НМШФ 0,6/25 | Комплект втулок | ||
НМШФ 0,6/25 | К-т ЗИП со втулками | Н42.789.00.010 | |
НМШФ 0,6/25 | К-т ЗИП без втулок | ||
НМШФ 0,6/25 | торцовое уплотнение | Н42.789.01.010 | |
НМШФ 0,6/25 | Подпятник | Н42.789.01.101 | Бр.5-5-5 |
НМШФ 0,6/25 | Подпятник | Н41.156.00.018 | Бр.5-5-5 |
НМШФ 0,6/25 | Пята | Н41.672.00.202-1 | Cаль 18ХГТ |
НМШФ 0,6/25 | втулка упорная | Н41.156.00.022 | ст 3 |
НМШФ 0,6/25 | пружина сальника | Н41.156.00.023 | сталь 65Г |
НМШФ 0,6/25 | кольцо упорное | Н42.486.00.028 | ст.3 |
НМШФ 0,6/25 | клапан I | Н42.789.01.017 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | клапан II | Н42.789.01.018 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | пружина клапана | Н82.690.00.006 | сталь 65Г |
НМШФ 0,6/25 | пружина | 0603.509113.0001 | сталь 65Г |
НМШФ 0,6/25 | манжета | Н42.789.01.009 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | ротор ведущий | Н42.789.01.004-01 | сталь 18ХГТ |
НМШФ 0,6/25 | ротор ведомый | Н42.789.01.005-01 | сталь 18ХГТ |
НМШФ 0,6/25 | кольцо резиновое | 012-017-30-2-3826 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | кольцо резиновое | 018-022-25-2-3826 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | кольцо | 012-016-25-2-3826 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | прокладка | Н42.789.01.015 | рез.3826 |
НМШФ 0,6/25 | прокладка (24х16) | Н42.486.00.041 | паронит |
НМШФ 0,6/25 | прокладка | 0603.40.9943.001 | паронит |
НМШФ 0,6/25 | штифт | 0684.40.9711.001 (без штифта) | |
НМШФ 0,6/25 | крышка задняя | Н42.789.01.002 | АК-7 |
НМШФ 0,6/25 | крышка передняя | Н42.789.01.003 | АК-7 |
НМШФ 0,6/25 | крышка cальника | Н42.486.00.008 | АК-7 |
НМШФ 0,6/25 | штуцер | Н42.486.00.027 | сталь 45 |
НМШФ 0,6/25 | штуцер | Н42.486.00.031 | сталь 45 |
НМШФ 0,6/25 | гайка накидная ДУ-10 | Н41.767.00.001 | сталь 35 |
НМШФ 0,6/25 | гайка накидная ДУ-15 | Н41.627.00.007 | сталь 35 |
НМШФ 0,6/25 | ниппель ДУ-15 | Н41.627.00.014 | сталь 20 |
НМШФ 0,6/25 | ниппель ДУ-10 | Н41.767.00.004 | ст.3 |
НМШФ 0,6/25 | Корпус | Н42.789.01.001-01 | АК-7 |
Характеристики
Производитель
ЛИВГИДРОМАШ
Подобные товары
Смотрите также
Насосы Водяные насосы Погружные насосы Центробежные насосы Промышленные насосы Бытовые насосы Насосы для повышения давления воды Глубинные насосы ЭЦВ Промышленные насосные станции Вихревые насосы Вихревые насосы ВК Моноблочные насосы Консольно-моноблочные насосы Многоступенчатые насосы Вертикальные многоступенчатые насосы