Запчасти для насосов НМШ8-25(Б)
от 5 251,46 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
АО ГМС Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Описание
Актуальные цены на продукцию можете посмотреть в Прайс-Листах.
НМШ8-25(Б) | Запчасть | Номер чертежа | Материал |
НМШ8-25(Б) | комплект втулок | бронза | |
НМШ8-25(Б) | комплект втулок | м/фторопласт | |
НМШ8-25(Б) | к-т ЗИП со втулками | бронза | |
НМШ8-25(Б) | к-т ЗИП со втулками | 150 0 С | бронза |
НМШ8-25(Б) | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 | |
НМШ8-25(Б) | к-т ЗИП без втулок | для t-150 0 С | |
НМШ8-25(Б) | Комплект ЗИП без втулок | для t-250 0 С | |
НМШ8-25(Б) | Комплект ЗИП со втулками | для t-250 0 С | |
НМШ8-25(Б) | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 высоконап. | |
НМШ8-25(Б) | к-т ЗИП без втулок | высоонап./для t-150 0 С | |
НМШ8-25(Б) | Комплект ЗИП без втулок | высоонап./для t-200 0 С | |
НМШ8-25(Б) | Комплект ЗИП со втулками | высоонап./для t-200 0 С | |
НМШ8-25(Б) | муфта в сборе | высоонап.под 7,5 кВт | |
НМШ8-25(Б) | муфта в сборе | ||
НМШ8-25(Б) | п/муфта насоса 1,5 кВт/2,2кВт/1500 об/мин | Н80.733.01.0301-08 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/муфта насоса 3 кВт/1500 об/мин | Н80.733.02.0201-08 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/муфта двигателя 2,2 кВт/1500 об/мин | Н80.733.01.0301-14 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/муфта двигателя 1,5 кВт/1500 об/мин | Н80.733.01.0301-11 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/ муфта двигателя 2,2 кВт/1500 оо/мин | Н80.733.01.0301-14 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/ муфта двигателя 3 кВт/1500 об/мин | Н80.733.02.0201-08 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/ муфта двигателя 4кВт/1500 об/мин | Н80.733.03.0102-03 | Ст. 3 |
НМШ8-25(Б) | п/ муфта двигателя 7,5 кВт/1500 об/мин | Н80.733.03.0301-01 | Сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | п/муфта насоса 5,5 кВт/1500 об/мин | Н80.733.03.0501-03 | сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | проставка | Н42.581.00.002М-1-02 | |
НМШ8-25(Б) | проставка | Н42.581.00.002М-1-03 | |
НМШ8-25(Б) | проставка | Н42.581.00.002М-1-05 | |
НМШ8-25(Б) | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 | |
НМШ8-25(Б) | Торцовое упл. Графлекс | Н42.878.01.01.010 | |
НМШ8-25(Б) | Торцовое упл. Burgmann | Н42.878.01.01.010 | |
НМШ8-25(Б) | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 для t-150 0 С | |
НМШ8-25(Б) | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 для t-250 0 С | |
НМШ8-25(Б) | кожух защитный | Н42.878.00.00.025 | |
НМШ8-25(Б) | кожух защитный | Н81.26.00.025М | |
НМШ8-25(Б) | кожух защитный | Н42.878.00.00.028 высоконапорн. | |
НМШ8-25(Б) | кожух защитный | Н81.26.00.028М высоконап. | |
НМШ8-25(Б) | манжета | Н42.878.01.00.016 | рез.3826 |
НМШ8-25(Б) | манжета | Н42.878.01.00.016-01 | рез.СБ26 |
НМШ8-25(Б) | манжета | Н42.878.01.00.016-02 | рез.1314 |
НМШ8-25(Б) | клапан | 0603.40.4533.0001 | сталь 35Л |
НМШ8-25(Б) | седло клапана | 0603.40.5342.0001 | сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | крышка клапана | 0603.40.8417.0001 | сталь 35Л |
НМШ8-25(Б) | пружина клапана | 0603.50.9113.0002 | Сталь 65Г |
НМШ8-25(Б) | пружина сальника | 0603.50.9113.0003 | сталь 65Г |
НМШ8-25(Б) | пружина | 0603.50.9113.0001 | сталь 65Г |
НМШ8-25(Б) | пята | 0603.40.3141.0001 | 18ХГТ |
НМШ8-25(Б) | подпятник | 0603.40.3542.0001 | Бр.05Ц5С5 |
НМШ8-25(Б) | кольцо упорное | Н42.878.01.01.001 | ст.3 с Т.У.Бургм. |
НМШ8-25(Б) | крышка сальника | Н42.878.01.00.052 | СЧ20 с Т.У.Бургм. |
НМШ8-25(Б) | кольцо упорное | Н42.878.01.01.002 | гроднамид с Т.У.Бургм. |
НМШ8-25(Б) | кольцо упорное | Н42.878.01.02.001 | сталь 45 с Т.У.Дж.Кр. |
НМШ8-25(Б) | втулка упорная | 0603.40.3143.0003 | ст.3 |
НМШ8-25(Б) | кольцо упорное | 0603.40.3441.0003 | ст.3 |
НМШ8-25(Б) | кольцо упорное | 0603.40.3441.0006 | гроднамид |
НМШ8-25(Б) | штифт | 0684.40.9711.001 | сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | стойка | Н42.878.01.00.017 | СЧ20 |
НМШ8-25(Б) | стойка | Н42.878.01.00.017-01 | бронза |
НМШ8-25(Б) | стойка | Н42.883.01.00.004 | СЧ20 с сальн.упл. |
НМШ8-25(Б) | колпачок | 0603.40.4134.0001 | АК12 |
НМШ8-25(Б) | колпачок | 0603.40.4134.0002 | гроднамид |
НМШ8-25(Б) | шарик Б5G5 | ГОСТ 3722-2014 | |
НМШ8-25(Б) | винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 | сталь 45 |
НМШ8-25(Б) | заглушка | 16-0-0-5-03 | полиэтилен |
НМШ8-25(Б) | заглушка | 16-0-0-5-08 | полиэтилен |
НМШ8-25(Б) | крышка задняя | 0603.50.6455.0001 | СЧ20 |
НМШ8-25(Б) | крышка задняя | 0603.50.6455.0001-01 | бронза |
НМШ8-25(Б) | крышка сальника | 0603.40.8443.0002 | сч15 |
НМШ8-25(Б) | крышка сальника | 0603.40.8443.0001 | бронза |
НМШ8-25(Б) | кольцо упорное | Н42.787.00.007 | ст.12Х18Н9Т с сальн.упл. |
НМШ8-25(Б) | шпонка 6х6х25 | ||
НМШ8-25(Б) | прокладка | 0603.50.6212.0001 | паронит |
НМШ8-25(Б) | прокладка | 0603.50.6212.0002 | паронит |
НМШ8-25(Б) | прокладка | 0603.40.9941.0000-02 | паронит |
НМШ8-25(Б) | прокладка | 0603.40.9943.0001 | паронит |
НМШ8-25(Б) | прокладка | 0603.40.9943.0001-01 | паронит |
НМШ8-25(Б) | прокладка | 0603.40.9943.0001-02 | паронит |
НМШ8-25(Б) | Прокладка | Н42.787.00.011 | паронитс сальн.упл. |
НМШ8-25(Б) | кольцо | Н83.27.00.011 | рез.3826 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | Н83.27.00.011-01 | рез.СБ26 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | Н83.27.00.011-02 | рез.1314 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | 022-028-36-2-3826 | рез.3826 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | 026-30-25-2-3826 | рез.3826 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | 022-028-36-2-1314 | рез.1314 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | 026-30-25-2 -1314 | рез.1314 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М | рез.СБ-26 |
НМШ8-25(Б) | кольцо | Н42.878.01.00.031 для t-250 0 С | рез.СБ-26 |
НМШ8-25(Б) | манжета | Н42.878.01.00.033 для t-250 0 С | рез.СБ-26 |
НМШ8-25(Б) | пробка | 30.4154.0004 | сталь 35 |
НМШ8-25(Б) | винт установочный | Н42.878.01.00.018 | |
НМШ8-25(Б) | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.021-02 | 18ХГТ |
НМШ8-25(Б) | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012-04 | 18ХГТ |
НМШ8-25(Б) | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013-04 | 18ХГТ |
НМШ8-25(Б) | корпус | Н42.878.01.00.009 | СЧ20 |
НМШ8-25(Б) | корпус | Н42.878.01.00.009-01 | бронза |
НМШ8-25(Б) | болт фундаментный (анкерный) |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена