Запчасти для насосов СМ100-65-250
от 10 502,91 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
АО ГМС Ливгидромаш
Страна производства
Россия
Описание
Актуальные цены на продукцию можете посмотреть в Прайс-Листах.
СМ100-65-250 | Запчасть | Номер чертежа | Материал |
СМ100-65-250 | Вал | Н49.939.01.00.005 | ст.45 |
СМ100-65-250 | Колесо рабочее | Н49.939.01.00.006 | СЧ20 |
СМ100-65-250а | Колесо рабочее | Н49.939.01.00.006-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250б | Колесо рабочее | Н49.939.01.00.006-02 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Кронштейн | Н49.939.01.00.001 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Корпус уплотнения | Н49.939.01.00.002 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Крышка подшипника | Н49.889.01.00.006-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Крышка подшипника | Н49.889.01.00.006-04 | гроднамид |
СМ100-65-250 | Втулка защитная | Н49.939.01.00.004 | ст.45 |
СМ100-65-250 | Патрубок переходной в сборе | Н49.939.01.00.100 | Патрубок переходной Н49.939.01.00.101 - СЧ20 |
СМ100-65-250 | Кольцо 270-280-58-2-2 | Н49.896.01.00.015 | резина |
СМ100-65-250 | Прокладка регулировочная | Н49.889.01.00.017 | 08кп |
СМ100-65-250 | Обтекатель | Н49.908.01.00.004 | ст.35 |
СМ100-65-250 | Кольцо сальника | Н03.3.302.01.01.006 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | полукольцо сальника | гроднамид | |
СМ100-65-250 | Крышка сальника | Н03.3.302.01.01.008 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Корпус | Н49.895.01.00.001;-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Кольцо уплотняющее | Н49.883.01.01.024-01 | ст45 |
СМ100-65-250 | Шпонка 3-12х8х36 | Н49.939.01.00.010 | ст.шпон. |
СМ100-65-250 | Шпонка 12х8х70 | Н41.217.01.013-02 | ст.шпон. |
СМ100-65-250 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-07 | 12Х18Н10Т |
СМ100-65-250 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | ст.45/ст.3 |
СМ100-65-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-08 (45 кВт 48,4(2900) об/мин; 37 кВт 48,4(2900) об/мин; 30 кВт 48,4(2900) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ100-65-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-09 (7,5 кВт 24,2(1450) об/мин; 5,5 кВт 24,2(1450) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ100-65-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-10 (4 кВт 24,2(1450) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
СМ100-65-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф55/Ф40 (45, 37кВт/3000об.) | Н49.883.00.00.050-12 | |
СМ100-65-250 | Полумуфта насоса Ф40 | Н49.896.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Полумуфта двигателя Ф55 | Н49.837.00.003-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф48/Ф40 (30кВт/3000об.) | Н49.883.00.00.050-13 | |
СМ100-65-250 | Полумуфта насоса Ф40 | Н49.896.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Полумуфта двигателя Ф48 | 0603.403692.0003 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф38/Ф42 (7,5кВт/1450об.) | Н49.883.00.00.050-14 | |
СМ100-65-250 | Полумуфта насоса Ф40 | Н49.896.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Полумуфта двигателя Ф38 | Н49.837.00.003-04 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф32/Ф40 (5,5кВт/1450об.) | Н49.883.00.00.050-15 | |
СМ100-65-250 | Полумуфта насоса Ф40 | Н49.896.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Полумуфта двигателя Ф32 | Н49.837.00.003-02 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Муфта в сборе Ф170/Ф28/Ф40 (4кВт/1450об.) | Н49.883.00.00.050-16 | |
СМ100-65-250 | Полумуфта насоса Ф40 | Н49.896.00.00.001-01 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Полумуфта двигателя Ф28 | Н49.837.00.003-05 | СЧ20 |
СМ100-65-250 | Болт фундаментный | ст.3 | |
СМ100-65-250 | ЗИП (сальник) | ||
СМ100-65-250 | ЗИП (торцовое) |
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена